
PRODUCT CLASSIFICATION
產品分類
更新時間:2012-10-08      
瀏覽次數(shù):2890烏氏粘度計恒溫水浴槽的制造符合中華人民共和國行業(yè)標準SY/T5651《石油產品運動粘度試驗器技術條件》所規(guī)定的要求。本儀器適用于按中華人民共和國標準GB/T265《石油產品運動粘度測定法和動力粘度計算法》的規(guī)定,測定液體石油產品(指牛頓液體)在某一恒定溫度條件下的運動粘度。
本參照表只是用于客戶選配烏氏粘度計使用!
文章來源:北京綠野創(chuàng)能機電設備有限公司
1834烏氏玻璃毛細管粘度計
本系列粘度計按ISO3105-76玻璃毛細管粘度計標準制造,適用于石油等產品粘度測定法標準中使用的儀器。
|              毛細管內徑  |                          測定球容積  |                          運動粘度范圍  |         
|              mm  |                          ml  |                          mm2/S  |         
|              ---------------------------------------------------------------------------------------------  |         ||
|              0.24  |                          1.0  |                          0.3-1  |         
|              0.36  |                          2.0  |                          0.6-3  |         
|              0.46  |                          3.0  |                          1-5  |         
|              0.58  |                          4.0  |                          2-10  |         
|              0.73  |                          4.0  |                          6-30  |         
|              0.88  |                          4.0  |                          10-50  |         
|              1.03  |                          4.0  |                          20-100  |         
|              1.36  |                          4.0  |                          60-300  |         
|              1.55  |                          4.0  |                          100-500  |         
|              1.83  |                          4.0  |                          200-1000  |         
|              2.43  |                          4.0  |                          600-3000  |         
|              2.75  |                          4.0  |                          1000-5000  |         
|              3.27  |                          4.0  |                          2000-10000  |         
|              4.32  |                          4.0  |                          6000-30000  |         
|              5.20  |                          5.0  |                          10000-50000  |         
|              6.25  |                          5.0  |                          20000-100000 
 
  |         

        郵箱:lvyechuangneng@163.com
傳真:
地址:北京市門頭溝區(qū)齋堂鎮(zhèn)LZTC005號