
PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類TECHNICAL ARTICLES
相關文章產(chǎn)品展示/ Product display
 
產(chǎn)品型號:Y047
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2024-09-02
訪  問  量:1299
立即咨詢
              
聯(lián)系電話:13661171160
浮球式壓力計主要技術參數(shù):
|              項目              |                          參數(shù)              |         
|              輸出壓力范圍 (MPa)               |                          0.001~0.25              |         
|              精度等級 (%)               |                          ±0.05              |         
|              工作溫度 (℃)               |                          15~30              |         
|              溫度系數(shù) ( /℃)               |                          1.7×10-5              |         
|              額定氣源壓力 (MPa)               |                          0.5              |         
|              zui高氣源壓力 (MPa)               |                          0.7              |         
|              zui低氣源壓力 (MPa)               |                          輸出壓力的1.5倍(低于0.3MPa時為0.3MPa)              |         
|              額定氣源壓力時的耗氣量 (l/h)               |                          ≤150              |         
|              外形尺寸 (mm)               |                          380×240×260              |         
|              重量 (kg)               |                          ≈15              |         

        郵箱:lvyechuangneng@163.com
傳真:
地址:北京市門頭溝區(qū)齋堂鎮(zhèn)LZTC005號